Start
Vitrine de la Communauté
Projets réels construits par la communauté Clawdbot, des flux d'automatisation au contrôle matériel.
Aperçu
Cette page met en lumière les projets construits par la communauté Clawdbot, démontrant divers cas d'utilisation de l'automatisation au contrôle matériel.
Démonstrations Vidéo
- Vidéos complètes de configuration disponibles sur YouTube
- Vidéos de vitrine et tutoriels de la communauté
- Sessions de codage en direct avec Clawdbot
Projets en Vedette
Automatisation et Flux de Travail
| Projet | Description |
|---|---|
| Revue PR → Telegram | Revue de code automatisée analysant les PRs GitHub et livrant les retours via Telegram |
| Courses Tesco | Commande automatisée de courses incluant planification de repas et réservation de créneaux de livraison |
| Réservation de Terrain de Padel | Système automatisé de réservation de terrains sportifs |
| Agent de Recherche d'Emploi | Correspondance de CV et automatisation des candidatures |
| Intégration Jira | Automatisation de la gestion de tâches et du suivi des problèmes |
| Synchronisation Todoist | Synchronisation de tâches entre plateformes |
Connaissances et Mémoire
| Projet | Description |
|---|---|
| Apprentissage des Langues | Retour sur la prononciation chinoise et pratique du vocabulaire |
| Coffre WhatsApp | Archivage de messages avec transcription de notes vocales |
| Signets Sémantiques | Recherche et organisation de signets alimentées par l'IA |
| Systèmes de Mémoire | Gestion de la mémoire à long terme pour les agents |
Voix et Communication
| Projet | Description |
|---|---|
| Pont Téléphonique | Intégration d'assistant vocal via appels téléphoniques |
| Transcription Multilingue | Transcription en temps réel dans plusieurs langues |
| Notes de Réunion | Transcription et résumé automatisés de réunions |
Maison et Matériel
| Projet | Description |
|---|---|
| Home Assistant | Contrôle et automatisation de maison intelligente |
| Contrôle Purificateur d'Air | Intégration de dispositifs IoT |
| Aspirateur Roborock | Contrôle et planification d'aspirateur robot |
| Imprimante 3D (BambuLab) | Gestion et surveillance des travaux d'impression |
| Déclencheurs de Caméra | Photographie automatisée pour événements célestes |
Infrastructure
| Projet | Description |
|---|---|
| Packaging Nix | Déploiements reproductibles avec Nix |
| Intégration CalDAV | Synchronisation de calendrier |
| Déploiements Docker | Configurations Clawdbot conteneurisées |
Outils Créatifs
| Projet | Description |
|---|---|
| Capture SNAG | Conversion de capture d'écran en Markdown par raccourci clavier |
| Briefings Visuels | Images de scènes générées par IA pour les mises à jour matinales |
| Gestionnaire de Cave à Vin | Gestion de collection à partir de données CSV |
Soumettez Votre Projet
Partagez votre projet Clawdbot avec la communauté :
- Discord - Publiez dans le canal #showcase
- Twitter/X - Mentionnez @clawdbot avec les détails
- GitHub - Ouvrez une PR pour ajouter votre projet
Que Faut-il Inclure
- Nom et description du projet
- Fonctionnalité clé
- Liens vers le code ou la démo
- Captures d'écran ou vidéos
Trouvez l'Inspiration
Parcourez ces catégories pour des idées :
- Productivité Personnelle - Gestion de tâches, rappels, planification
- Domotique - Maison intelligente, appareils IoT
- Outils de Développement - Revue de code, CI/CD, documentation
- Communication - Routage de messages, notifications
- Gestion de Données - Archivage, recherche, organisation
Documentation Associée
- Construire un Assistant - Pour commencer
- Compétences - Étendre les fonctionnalités
- Canaux - Connecter les plateformes de messagerie
Guide d'Installation
Guide d'installation complet de Clawdbot incluant l'installation, la configuration et les flux de travail de développement.
Assistant d'Intégration (CLI)
Utilisez l'assistant CLI pour configurer Clawdbot avec une configuration guidée pour Gateway, canaux, compétences et paramètres par défaut de l'espace de travail.