Start
Community-Schaufenster
Reale Projekte der Clawdbot-Community, von Automatisierungs-Workflows bis zur Hardware-Steuerung.
Übersicht
Diese Seite zeigt Projekte der Clawdbot-Community und demonstriert verschiedene Anwendungsfälle von Automatisierung bis Hardware-Steuerung.
Video-Demonstrationen
- Vollständige Setup-Walkthrough-Videos auf YouTube verfügbar
- Community-Schaufenster und Tutorial-Videos
- Live-Coding-Sessions mit Clawdbot
Vorgestellte Projekte
Automatisierung und Workflows
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| PR-Review → Telegram | Automatisierte Code-Review, die GitHub PRs analysiert und Feedback über Telegram liefert |
| Tesco-Einkauf | Automatisierte Lebensmittelbestellung inklusive Mahlzeitenplanung und Lieferzeitbuchung |
| Padel-Court-Buchung | Automatisiertes Sportplatzbuchungssystem |
| Job-Such-Agent | CV-Matching und Bewerbungsautomatisierung |
| Jira-Integration | Aufgabenverwaltung und Issue-Tracking-Automatisierung |
| Todoist-Sync | Aufgabensynchronisation über Plattformen |
Wissen und Gedächtnis
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| Sprachlernen | Feedback zur chinesischen Aussprache und Vokabelübung |
| WhatsApp-Tresor | Nachrichtenarchivierung mit Sprachnachrichtentranskription |
| Semantische Lesezeichen | KI-gestützte Lesezeichensuche und -organisation |
| Gedächtnissysteme | Langzeitgedächtnisverwaltung für Agenten |
Sprache und Kommunikation
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| Telefonbrücke | Sprachassistent-Integration über Telefonanrufe |
| Mehrsprachige Transkription | Echtzeit-Transkription in mehreren Sprachen |
| Besprechungsnotizen | Automatisierte Besprechungstranskription und Zusammenfassung |
Zuhause und Hardware
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| Home Assistant | Smart-Home-Steuerung und Automatisierung |
| Luftreiniger-Steuerung | IoT-Geräteintegration |
| Roborock-Staubsauger | Roboter-Staubsauger-Steuerung und Planung |
| 3D-Drucker (BambuLab) | Druckauftragsverwaltung und Überwachung |
| Kamera-Auslöser | Automatisierte Fotografie für Himmelsereignisse |
Infrastruktur
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| Nix-Paketierung | Reproduzierbare Deployments mit Nix |
| CalDAV-Integration | Kalendersynchronisation |
| Docker-Deployments | Containerisierte Clawdbot-Setups |
Kreative Werkzeuge
| Projekt | Beschreibung |
|---|---|
| SNAG-Screenshot | Hotkey-ausgelöste Screenshot-zu-Markdown-Konvertierung |
| Visuelle Briefings | KI-generierte Szenenbilder für morgendliche Updates |
| Weinkeller-Manager | Sammlungsverwaltung aus CSV-Daten |
Reichen Sie Ihr Projekt Ein
Teilen Sie Ihr Clawdbot-Projekt mit der Community:
- Discord - Im #showcase-Kanal posten
- Twitter/X - @clawdbot mit Details taggen
- GitHub - PR öffnen um Ihr Projekt hinzuzufügen
Was enthalten sein sollte
- Projektname und Beschreibung
- Kernfunktionalität
- Links zu Code oder Demo
- Screenshots oder Videos
Lassen Sie sich inspirieren
Durchstöbern Sie diese Kategorien für Ideen:
- Persönliche Produktivität - Aufgabenverwaltung, Erinnerungen, Planung
- Hausautomation - Smart Home, IoT-Geräte
- Entwicklungswerkzeuge - Code-Review, CI/CD, Dokumentation
- Kommunikation - Nachrichtenweiterleitung, Benachrichtigungen
- Datenmanagement - Archivierung, Suche, Organisation
Verwandte Dokumentation
- Assistent Erstellen - Loslegen
- Fähigkeiten - Funktionalität erweitern
- Kanäle - Messaging-Plattformen verbinden
Einrichtungsanleitung
Vollständige Einrichtungsanleitung für Clawdbot einschließlich Installation, Konfiguration und Entwicklungs-Workflows.
Einrichtungsassistent (CLI)
Verwenden Sie den CLI-Assistenten um Clawdbot mit geführter Einrichtung für Gateway, Kanäle, Fähigkeiten und Arbeitsbereich-Standards zu konfigurieren.